DAY TRADE WATCHLIST
デイトレ候補判定
ランキングを追いかけず、普段から見ている銘柄を定点観測してエントリー条件を確認します。
80~100◎ デイトレ候補
65~79○ 候補
50~64△ 監視
49以下× 見送り
v1.1 定点観測スコア流動性 25点 / 出来高 15点 / 当日値幅 20点 / 前日比の安定度 10点 / 5分足 20点 / VWAP 10点
定点観測・候補判定一覧
流動性・出来高・当日値幅・前日比の安定度・5分足・VWAPで確認します。危険条件にチェックがある場合は点数に関係なく「× 見送り」です。
| 日時 | 銘柄 | 前日比 | 当日値幅 | 出来高比 | 売買代金 | 5分足 | 点数 | 候補判定 | エントリー判定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 09:37 | 三井住友FG8316 | J-Quantsを利用した分析結果は管理者ログイン時のみ表示します。 | ||||||||
| 2026-09-18 09:36 | 三菱UFJ FG8306 | J-Quantsを利用した分析結果は管理者ログイン時のみ表示します。 | ||||||||
| 2026-09-18 09:34 | 三菱商事8058 | J-Quantsを利用した分析結果は管理者ログイン時のみ表示します。 | ||||||||
| 2026-09-18 09:33 | トヨタ自動車7203 | J-Quantsを利用した分析結果は管理者ログイン時のみ表示します。 | ||||||||
| 2026-09-18 09:32 | ソニーグループ6758 | J-Quantsを利用した分析結果は管理者ログイン時のみ表示します。 | ||||||||
| 2026-09-18 09:30 | 日本製鉄5401 | J-Quantsを利用した分析結果は管理者ログイン時のみ表示します。 | ||||||||
| 2026-09-18 09:28 | INPEX1605 | J-Quantsを利用した分析結果は管理者ログイン時のみ表示します。 | ||||||||
| 2026-09-18 09:27 | みずほFG8411 | J-Quantsを利用した分析結果は管理者ログイン時のみ表示します。 | ||||||||
| 2026-09-17 11:48 | ソフトバンクグループ9984 | J-Quantsを利用した分析結果は管理者ログイン時のみ表示します。 | ||||||||
| 2026-09-17 11:45 | 三菱商事8058 | J-Quantsを利用した分析結果は管理者ログイン時のみ表示します。 | ||||||||
| 2026-09-17 11:33 | 三菱重工業7011 | J-Quantsを利用した分析結果は管理者ログイン時のみ表示します。 | ||||||||
| 2026-09-17 11:25 | トヨタ自動車7203 | J-Quantsを利用した分析結果は管理者ログイン時のみ表示します。 | ||||||||
| 2026-09-17 11:23 | ソニーグループ6758 | J-Quantsを利用した分析結果は管理者ログイン時のみ表示します。 | ||||||||
| 2026-09-17 11:21 | INPEX1605 | J-Quantsを利用した分析結果は管理者ログイン時のみ表示します。 | ||||||||
| 2026-09-16 13:51 | ソニーグループ6758 | J-Quantsを利用した分析結果は管理者ログイン時のみ表示します。 | ||||||||
| 2026-09-16 13:41 | みずほFG8411 | J-Quantsを利用した分析結果は管理者ログイン時のみ表示します。 | ||||||||
| 2026-09-16 13:39 | INPEX1605 | J-Quantsを利用した分析結果は管理者ログイン時のみ表示します。 | ||||||||
| 2026-09-11 17:05 | トヨタ自動車7203 | +1.24% | 3.01%高値-安値 | データ不足蓄積 0日 | 81,733,705千円 | 切り上げ | 88 | ◎ デイトレ候補 | △ 待機上昇後にいったん下がっている途中です。下げ止まって再び上がり始めるまで待ちます。 | |
