TRADE LOG
取引履歴
結果ではなく、ルールに沿って判断できたかを振り返るための履歴です。
| 銘柄 | 購入 | 売却 | 株数 | 損益 | 損益率 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPEX1605 | 3,933.0円2026-09-18 09:44:00 | 3,913.0円2026-09-18 15:30:00 | 100 | -2,000円 | -0.51% | |
| 日本製鉄5401 | 692.2円2026-09-18 09:44:00 | 695.0円2026-09-18 15:30:00 | 100 | +280円 | +0.41% | |
| ソニーグループ6758 | 3,686.0円2026-09-18 09:45:00 | 3,697.0円2026-09-18 15:30:00 | 100 | +1,100円 | +0.30% | |
| 三菱重工業7011 | 3,882.0円2026-09-18 09:45:00 | 3,879.0円2026-09-18 15:30:00 | 100 | -300円 | -0.08% | |
| トヨタ自動車7203 | 3,016.0円2026-09-18 09:46:00 | 3,025.0円2026-09-18 15:30:00 | 100 | +900円 | +0.30% | |
| 三菱商事8058 | 4,927.0円2026-09-18 09:46:00 | 4,947.0円2026-09-18 15:30:00 | 100 | +2,000円 | +0.41% | |
| 三菱UFJ FG8306 | 3,616.0円2026-09-18 09:46:00 | 3,620.0円2026-09-18 15:30:00 | 100 | +400円 | +0.11% | |
| 三井住友FG8316 | 6,781.0円2026-09-18 09:46:00 | 6,830.0円2026-09-18 15:30:00 | 100 | +4,900円 | +0.72% | |
| みずほFG8411 | 8,408.0円2026-09-18 09:47:00 | 8,495.0円2026-09-18 15:30:00 | 100 | +8,700円 | +1.04% | |
| ソフトバンクグループ9984 | 6,393.0円2026-09-18 09:48:00 | 6,315.0円2026-09-18 15:30:00 | 100 | -7,800円 | -1.22% | |
| トヨタ自動車7203 | 3,038.0円2026-09-17 11:27:00 | 3,034.0円2026-09-17 15:30:00 | 100 | -400円 | -0.13% | |
| ソニーグループ6758 | 3,744.0円2026-09-17 11:28:00 | 3,754.0円2026-09-17 15:30:00 | 100 | +1,000円 | +0.27% | |
| INPEX1605 | 3,933.0円2026-09-17 11:29:00 | 3,929.0円2026-09-17 15:30:00 | 100 | -400円 | -0.10% | |
| 日本製鉄(株)5401 | 699.3円2026-09-17 11:31:00 | 702.6円2026-09-17 15:30:00 | 100 | +330円 | +0.47% | |
| 三菱重工業7011 | 3,871.0円2026-09-17 11:35:00 | 3,887.0円2026-09-17 15:30:00 | 100 | +1,600円 | +0.41% | |
| 三菱商事8058 | 4,944.0円2026-09-17 11:47:00 | 4,979.0円2026-09-17 15:30:00 | 100 | +3,500円 | +0.71% | |
| ソフトバンクグループ9984 | 6,216.0円2026-09-17 11:50:00 | 6,247.0円2026-09-17 15:30:00 | 100 | +3,100円 | +0.50% | |
| みずほFG8411 | 8,622.0円2026-09-16 13:47:00 | 8,566.0円2026-09-16 15:30:00 | 100 | -5,600円 | -0.65% | |
| INPEX1605 | 4,044.0円2026-09-16 13:48:00 | 4,060.0円2026-09-16 15:30:00 | 100 | +1,600円 | +0.40% | |
| ソニーグループ6758 | 3,712.0円2026-09-16 13:53:00 | 3,719.0円2026-09-16 15:30:00 | 100 | +700円 | +0.19% | ザラ場終了時に売却 |
| 豊和工業(株)6203 | 2,355.0円2026-09-10 13:53:00 | 2,344.0円2026-09-10 15:39:00 | 100 | -1,100円 | -0.47% |
